MIRAMAR DINAMIC CONSTRUCT SRL
34984563
Cég Részletek
| Cég neve | MIRAMAR DINAMIC CONSTRUCT SRL |
| C.U.I. | 34984563 |
| ÁFA fizető | RO34984563 a dátumtól kezdve 06.12.2017 |
| Nem. érettségi | J13/1980/2015 |
| Alapítás dátuma | 10.09.2015 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat MIRAMAR DINAMIC CONSTRUCT SRL, CUI 34984563, a következő napon jött létre: 10.09.2015
Elérhetőség
| Cím | MILANO 54 **** ? |
| Város / Szakasz | Constanţa |
| Megye | CONSTANTA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4110 | 6 354 | -237 868 | 230 132 | 237 268 | 357 158 | 385 284 | 1 |
| 2022 | 4110 | 533 021 | 849 424 | 166 883 | 246 156 | 336 054 | 432 025 | 2 |
| 2021 | 4110 | 461 805 | 726 530 | 243 876 | 301 056 | 281 667 | 357 778 | 2 |
| 2020 | 4110 | 2 029 458 | 3 631 419 | 135 187 | 194 233 | 693 802 | 694 892 | 1 |
| 2019 | 4110 | 576 | -61 268 | 1 085 008 | 1 481 341 | 132 644 | -18 690 | 1 |
| 2018 | 4110 | 0 | -26 901 | 801 019 | 686 655 | 101 735 | -6 651 | 0 |
| 2017 | 4110 | 0 | -5 414 | 2 130 | 0 | 647 | -1 482 | 0 |
| 2016 | 4110 | 0 | -1 305 | 503 | 0 | 45 | -458 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a MIRAMAR DINAMIC CONSTRUCT SRL cégnek?
-
A 2023 évben a MIRAMAR DINAMIC CONSTRUCT SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a MIRAMAR DINAMIC CONSTRUCT SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A MIRAMAR DINAMIC CONSTRUCT SRL által a 2023 évben elért árbevétel 6 354 EUR, a nettó nyereség pedig -237 868 EUR ebből veszteség 46 742 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! MIRAMAR DINAMIC CONSTRUCT SRL ÁFA-fizető lett 06.12.2017 napon, RO34984563 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| POIANA DEVELOPMENT S.R.L. | 43745964 | J8/452/2021 |
| BLUE INK RESIDENCE S.R.L. | 43702025 | J13/403/2021 |
| NEUSTADT CONSULTING HOLDING S.R.L. | 47518786 | J8/241/2023 |
| SWISS VIEW S.R.L. | 49382175 | J12/111/2024 |
| VIOLETGRANDCONSTRUCT SRL | 36931263 | J40/432/2017 |
| DOBRO CONCEPT S.R.L. | 43553217 | J22/106/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
| TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
| OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
| BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
| URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
| H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |